Neumático Dunlop CUSTOM RADIAL D251 200/60 R 16 M/C 79V TL
                                    Referencia:
                                    
                                9002238
NORMAL_PRODUCT
                                        Referencia del proveedor:
                                        
                                667001
                                        Referencia antigua:
                                        
                                65857
| Anchura del neumático | 200 | 
|---|---|
| Altura del neumático (perfil) | 60 | 
| Diámetro de la llanta | 16 | 
| Índice de carga del neumático (IC) | 79 | 
| Índice de velocidad (CV) | V < 240 km/h | 
                                    El neumático más estético y funcional.
- Gran agarre en mojado y absorción.
- Neumático seguro en todas las curvas y muy estable en las rectas.
                            
                        - Gran agarre en mojado y absorción.
- Neumático seguro en todas las curvas y muy estable en las rectas.
| Anchura del neumático | 200 | 
|---|---|
| Altura del neumático (perfil) | 60 | 
| Diámetro de la llanta | 16 | 
| Índice de carga del neumático (IC) | 79 | 
| Índice de velocidad (CV) | V < 240 km/h | 
| Posición | Trasero | 
| Modelo | D251 | 
| Sin cámara o tipo de cámara | TL - Tubeless | 
| Estructura de neumático | Radial | 
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter | 
| Categoría de neumático | Custom | 
You may also