- Home
- Destocking
- Service Parts Destocking
Déstockage consommables
A configuration is not available ? Build the perfect chain kit with our Chain kit builder.
See more
See less
See more
See less
Part No:
1077471002
Manufacturer Part No:
A420MO 132L
Former part number:
4501431
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 132.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1077471008
Manufacturer Part No:
A420MO 148L
Former part number:
4501071
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 148.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1077471015
Manufacturer Part No:
A420MO 126L
Former part number:
4501043
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 126.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1077471016
Manufacturer Part No:
A420MO 130L
Former part number:
4501414
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 130.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1077471012
Manufacturer Part No:
A420MO 96L
Former part number:
4501128
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 96.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1077471011
Manufacturer Part No:
A420MO 92L
Former part number:
4501039
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 92.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1077471007
Manufacturer Part No:
A420MO 144L
Former part number:
4501417
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 144.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1077471009
Manufacturer Part No:
A420MO 86L
Former part number:
4501133
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 86.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1077471004
Manufacturer Part No:
A420MO 136L
Former part number:
4501369
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 136.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1077471006
Manufacturer Part No:
A420MO 140L
Former part number:
4501378
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 140.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1077471003
Manufacturer Part No:
A420MO 134L
Former part number:
4501380
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 134.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1077471013
Manufacturer Part No:
A420MO 100L
Former part number:
4501368
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 100.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1077471014
Manufacturer Part No:
A420MO 116L
Former part number:
4501421
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 116.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1077471010
Manufacturer Part No:
A420MO 88L
Former part number:
4501153
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 88.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315001
Manufacturer Part No:
A428MX-G 72L
Former part number:
4501829
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 72.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315019
Manufacturer Part No:
A428MX-G 130L
Former part number:
4501837
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 130.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315014
Manufacturer Part No:
A428MX-G 120L
Former part number:
4501827
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 120.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315036
Manufacturer Part No:
A428MX-G 94L
Former part number:
4501835
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 94.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315002
Manufacturer Part No:
A428MX-G 96L
Former part number:
4501817
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 96.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315026
Manufacturer Part No:
A428MX-G 142L
Former part number:
4501079
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 142.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315007
Manufacturer Part No:
A428MX-G 108L
Former part number:
4501830
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 108.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315033
Manufacturer Part No:
A428MX-G 88L
Former part number:
4501832
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 88.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315015
Manufacturer Part No:
A428MX-G 122L
Former part number:
4501841
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 122.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315003
Manufacturer Part No:
A428MX-G 98L
Former part number:
4501134
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 98.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315010
Manufacturer Part No:
A428MX-G 114L
Former part number:
4501055
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 114.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315029
Manufacturer Part No:
A428MX-G 148L
Former part number:
4501823
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 148.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315022
Manufacturer Part No:
A428MX-G 136L
Former part number:
4501839
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 136.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315028
Manufacturer Part No:
A428MX-G 146L
Former part number:
4501076
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 146.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315021
Manufacturer Part No:
A428MX-G 134L
Former part number:
4501017
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 134.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315012
Manufacturer Part No:
A428MX-G 74L
Former part number:
4501822
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 74.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315018
Manufacturer Part No:
A428MX-G 128L
Former part number:
4501820
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 128.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315025
Manufacturer Part No:
A428MX-G 140L
Former part number:
4501833
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 140.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315030
Manufacturer Part No:
A428MX-G 150L
Former part number:
4501825
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 150.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315020
Manufacturer Part No:
A428MX-G 132L
Former part number:
4501831
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 132.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315023
Manufacturer Part No:
A428MX-G 76L
Former part number:
4501828
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 76.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315032
Manufacturer Part No:
A428MX-G 86L
Former part number:
4501819
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 86.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315011
Manufacturer Part No:
A428MX-G 116L
Former part number:
4501821
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 116.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315031
Manufacturer Part No:
A428MX-G 78L
Former part number:
4501840
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 78.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315004
Manufacturer Part No:
A428MX-G 100L
Former part number:
4501838
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 100.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315006
Manufacturer Part No:
A428MX-G 106L
Former part number:
4501824
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 106.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315034
Manufacturer Part No:
A428MX-G 90L
Former part number:
4501165
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 90.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315027
Manufacturer Part No:
A428MX-G 144L
Former part number:
4501818
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 144.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315009
Manufacturer Part No:
A428MX-G 112L
Former part number:
4501845
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 112.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315035
Manufacturer Part No:
A428MX-G 92L
Former part number:
4501834
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 92.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315008
Manufacturer Part No:
A428MX-G 110L
Former part number:
4501843
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 110.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315017
Manufacturer Part No:
A428MX-G 126L
Former part number:
4501842
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 126.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315016
Manufacturer Part No:
A428MX-G 124L
Former part number:
4501836
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 124.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315013
Manufacturer Part No:
A428MX-G 118L
Former part number:
4501844
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 118.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074315005
Manufacturer Part No:
A428MX-G 102L
Former part number:
4501138
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 102.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423001
Manufacturer Part No:
A428R1-G 72L
Former part number:
4501929
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 72.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423003
Manufacturer Part No:
A428R1-G 98L
Former part number:
4501893
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 98.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423036
Manufacturer Part No:
A428R1-G 88L
Former part number:
4501885
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 88.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423006
Manufacturer Part No:
A428R1-G 104L
Former part number:
4501898
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 104.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423007
Manufacturer Part No:
A428R1-G 106L
Former part number:
4501900
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 106.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423029
Manufacturer Part No:
A428R1-G 146L
Former part number:
4501049
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 146.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423015
Manufacturer Part No:
A428R1-G 120L
Former part number:
4501927
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 120.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423013
Manufacturer Part No:
A428R1-G 116L
Former part number:
4501864
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 116.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423034
Manufacturer Part No:
A428R1-G 78L
Former part number:
4501058
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 78.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423032
Manufacturer Part No:
A428R1-G 152L
Former part number:
4501882
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 152.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423039
Manufacturer Part No:
A428R1-G 94L
Former part number:
4501853
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 94.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423014
Manufacturer Part No:
A428R1-G 118L
Former part number:
4501876
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 118.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423026
Manufacturer Part No:
A428R1-G 140L
Former part number:
4501892
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 140.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423019
Manufacturer Part No:
A428R1-G 128L
Former part number:
4501931
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 128.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423022
Manufacturer Part No:
A428R1-G 134L
Former part number:
4501896
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 134.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423031
Manufacturer Part No:
A428R1-G 150L
Former part number:
4501861
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 150.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423021
Manufacturer Part No:
A428R1-G 132L
Former part number:
4501928
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 132.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423030
Manufacturer Part No:
A428R1-G 148L
Former part number:
4501873
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 148.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423024
Manufacturer Part No:
A428R1-G 136L
Former part number:
4501890
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 136.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423005
Manufacturer Part No:
A428R1-G 102L
Former part number:
4501785
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 102.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423023
Manufacturer Part No:
A428R1-G 76L
Former part number:
4501858
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 76.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423004
Manufacturer Part No:
A428R1-G 100L
Former part number:
4501901
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 100.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423016
Manufacturer Part No:
A428R1-G 122L
Former part number:
4501883
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 122.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423011
Manufacturer Part No:
A428R1-G 114L
Former part number:
4501124
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 114.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423018
Manufacturer Part No:
A428R1-G 126L
Former part number:
4501865
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 126.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423010
Manufacturer Part No:
A428R1-G 112L
Former part number:
4501866
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 112.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423035
Manufacturer Part No:
A428R1-G 86L
Former part number:
4501855
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 86.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423012
Manufacturer Part No:
A428R1-G 74L
Former part number:
4501852
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 74.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423037
Manufacturer Part No:
A428R1-G 90L
Former part number:
4501870
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 90.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423020
Manufacturer Part No:
A428R1-G 130L
Former part number:
4501856
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 130.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423027
Manufacturer Part No:
A428R1-G 142L
Former part number:
4501044
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 142.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423008
Manufacturer Part No:
A428R1-G 108L
Former part number:
4501886
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 108.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423017
Manufacturer Part No:
A428R1-G 124L
Former part number:
4501066
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 124.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423002
Manufacturer Part No:
A428R1-G 96L
Former part number:
4501879
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 96.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423028
Manufacturer Part No:
A428R1-G 144L
Former part number:
4501902
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 144.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423033
Manufacturer Part No:
A428R1-G 154L
Former part number:
4501859
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 154.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074423009
Manufacturer Part No:
A428R1-G 110L
Former part number:
4501888
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 110.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074534001
Manufacturer Part No:
A428XMR-G 72L
Former part number:
4501877
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 72.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074534020
Manufacturer Part No:
A428XMR-G 130L
Former part number:
4501849
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 130.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074534004
Manufacturer Part No:
A428XMR-G 100L
Former part number:
4501894
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 100.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074534007
Manufacturer Part No:
A428XMR-G 106L
Former part number:
4501875
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 106.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074534033
Manufacturer Part No:
A428XMR-G 78L
Former part number:
4501867
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 78.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074534002
Manufacturer Part No:
A428XMR-G 96L
Former part number:
4501906
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 96.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074534015
Manufacturer Part No:
A428XMR-G 120L
Former part number:
4501163
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 120.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074534017
Manufacturer Part No:
A428XMR-G 124L
Former part number:
4501874
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 124.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074534036
Manufacturer Part No:
A428XMR-G 90L
Former part number:
4501904
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 90.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074534010
Manufacturer Part No:
A428XMR-G 112L
Former part number:
4501863
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 112.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074534029
Manufacturer Part No:
A428XMR-G 146L
Former part number:
4501123
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 146.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074534027
Manufacturer Part No:
A428XMR-G 142L
Former part number:
4501107
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 142.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074534023
Manufacturer Part No:
A428XMR-G 76L
Former part number:
4501846
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 76.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074534028
Manufacturer Part No:
A428XMR-G 144L
Former part number:
4501117
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 144.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
1074534025
Manufacturer Part No:
A428XMR-G 138L
Former part number:
4501899
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 138.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Part No:
