- Accueil
- Déstockage
- Déstockage consommables
Déstockage consommables
Votre configuration n’est pas disponible ici ? Configurez le kit chaîne idéal avec notre Configurateur de kit chaîne.
Voir plus
Voir moins
Voir plus
Voir moins
Référence:
1077471002
Référence fabricant:
A420MO 132L
Ancienne référence:
4501431
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 132.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1077471006
Référence fabricant:
A420MO 140L
Ancienne référence:
4501378
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 140.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1077471003
Référence fabricant:
A420MO 134L
Ancienne référence:
4501380
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 134.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1077471008
Référence fabricant:
A420MO 148L
Ancienne référence:
4501071
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 148.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1077471005
Référence fabricant:
A420MO 138L
Ancienne référence:
4501374
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 138.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1077471013
Référence fabricant:
A420MO 100L
Ancienne référence:
4501368
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 100.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1077471014
Référence fabricant:
A420MO 116L
Ancienne référence:
4501421
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 116.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1077471010
Référence fabricant:
A420MO 88L
Ancienne référence:
4501153
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 88.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1077471015
Référence fabricant:
A420MO 126L
Ancienne référence:
4501043
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 126.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1077471016
Référence fabricant:
A420MO 130L
Ancienne référence:
4501414
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 130.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1077471012
Référence fabricant:
A420MO 96L
Ancienne référence:
4501128
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 96.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1077471011
Référence fabricant:
A420MO 92L
Ancienne référence:
4501039
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 92.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1077471007
Référence fabricant:
A420MO 144L
Ancienne référence:
4501417
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 144.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1077471009
Référence fabricant:
A420MO 86L
Ancienne référence:
4501133
| Utilisation | Route standard |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de maillons | 86.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315001
Référence fabricant:
A428MX-G 72L
Ancienne référence:
4501829
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 72.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315035
Référence fabricant:
A428MX-G 92L
Ancienne référence:
4501834
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 92.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315005
Référence fabricant:
A428MX-G 102L
Ancienne référence:
4501138
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 102.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315019
Référence fabricant:
A428MX-G 130L
Ancienne référence:
4501837
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 130.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315014
Référence fabricant:
A428MX-G 120L
Ancienne référence:
4501827
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 120.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315002
Référence fabricant:
A428MX-G 96L
Ancienne référence:
4501817
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 96.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315026
Référence fabricant:
A428MX-G 142L
Ancienne référence:
4501079
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 142.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315007
Référence fabricant:
A428MX-G 108L
Ancienne référence:
4501830
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 108.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315033
Référence fabricant:
A428MX-G 88L
Ancienne référence:
4501832
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 88.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315013
Référence fabricant:
A428MX-G 118L
Ancienne référence:
4501844
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 118.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315027
Référence fabricant:
A428MX-G 144L
Ancienne référence:
4501818
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 144.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315016
Référence fabricant:
A428MX-G 124L
Ancienne référence:
4501836
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 124.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315034
Référence fabricant:
A428MX-G 90L
Ancienne référence:
4501165
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 90.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315009
Référence fabricant:
A428MX-G 112L
Ancienne référence:
4501845
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 112.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315017
Référence fabricant:
A428MX-G 126L
Ancienne référence:
4501842
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 126.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315024
Référence fabricant:
A428MX-G 138L
Ancienne référence:
4501826
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 138.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315008
Référence fabricant:
A428MX-G 110L
Ancienne référence:
4501843
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 110.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315015
Référence fabricant:
A428MX-G 122L
Ancienne référence:
4501841
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 122.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315003
Référence fabricant:
A428MX-G 98L
Ancienne référence:
4501134
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 98.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315010
Référence fabricant:
A428MX-G 114L
Ancienne référence:
4501055
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 114.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315029
Référence fabricant:
A428MX-G 148L
Ancienne référence:
4501823
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 148.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315028
Référence fabricant:
A428MX-G 146L
Ancienne référence:
4501076
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 146.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315021
Référence fabricant:
A428MX-G 134L
Ancienne référence:
4501017
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 134.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315012
Référence fabricant:
A428MX-G 74L
Ancienne référence:
4501822
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 74.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315018
Référence fabricant:
A428MX-G 128L
Ancienne référence:
4501820
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 128.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315025
Référence fabricant:
A428MX-G 140L
Ancienne référence:
4501833
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 140.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315030
Référence fabricant:
A428MX-G 150L
Ancienne référence:
4501825
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 150.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315020
Référence fabricant:
A428MX-G 132L
Ancienne référence:
4501831
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 132.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315032
Référence fabricant:
A428MX-G 86L
Ancienne référence:
4501819
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 86.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315011
Référence fabricant:
A428MX-G 116L
Ancienne référence:
4501821
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 116.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315031
Référence fabricant:
A428MX-G 78L
Ancienne référence:
4501840
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 78.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074315006
Référence fabricant:
A428MX-G 106L
Ancienne référence:
4501824
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 106.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423001
Référence fabricant:
A428R1-G 72L
Ancienne référence:
4501929
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 72.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423033
Référence fabricant:
A428R1-G 154L
Ancienne référence:
4501859
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 154.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423008
Référence fabricant:
A428R1-G 108L
Ancienne référence:
4501886
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 108.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423012
Référence fabricant:
A428R1-G 74L
Ancienne référence:
4501852
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 74.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423037
Référence fabricant:
A428R1-G 90L
Ancienne référence:
4501870
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 90.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423020
Référence fabricant:
A428R1-G 130L
Ancienne référence:
4501856
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 130.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423027
Référence fabricant:
A428R1-G 142L
Ancienne référence:
4501044
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 142.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423003
Référence fabricant:
A428R1-G 98L
Ancienne référence:
4501893
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 98.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423036
Référence fabricant:
A428R1-G 88L
Ancienne référence:
4501885
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 88.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423006
Référence fabricant:
A428R1-G 104L
Ancienne référence:
4501898
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 104.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423007
Référence fabricant:
A428R1-G 106L
Ancienne référence:
4501900
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 106.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423029
Référence fabricant:
A428R1-G 146L
Ancienne référence:
4501049
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 146.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423015
Référence fabricant:
A428R1-G 120L
Ancienne référence:
4501927
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 120.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423009
Référence fabricant:
A428R1-G 110L
Ancienne référence:
4501888
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 110.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423002
Référence fabricant:
A428R1-G 96L
Ancienne référence:
4501879
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 96.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423035
Référence fabricant:
A428R1-G 86L
Ancienne référence:
4501855
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 86.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423028
Référence fabricant:
A428R1-G 144L
Ancienne référence:
4501902
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 144.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423025
Référence fabricant:
A428R1-G 138L
Ancienne référence:
4501930
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 138.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423017
Référence fabricant:
A428R1-G 124L
Ancienne référence:
4501066
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 124.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423013
Référence fabricant:
A428R1-G 116L
Ancienne référence:
4501864
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 116.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423034
Référence fabricant:
A428R1-G 78L
Ancienne référence:
4501058
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 78.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423032
Référence fabricant:
A428R1-G 152L
Ancienne référence:
4501882
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 152.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423039
Référence fabricant:
A428R1-G 94L
Ancienne référence:
4501853
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 94.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423014
Référence fabricant:
A428R1-G 118L
Ancienne référence:
4501876
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 118.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423026
Référence fabricant:
A428R1-G 140L
Ancienne référence:
4501892
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 140.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423019
Référence fabricant:
A428R1-G 128L
Ancienne référence:
4501931
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 128.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423022
Référence fabricant:
A428R1-G 134L
Ancienne référence:
4501896
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 134.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423031
Référence fabricant:
A428R1-G 150L
Ancienne référence:
4501861
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 150.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423021
Référence fabricant:
A428R1-G 132L
Ancienne référence:
4501928
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 132.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423030
Référence fabricant:
A428R1-G 148L
Ancienne référence:
4501873
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 148.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423005
Référence fabricant:
A428R1-G 102L
Ancienne référence:
4501785
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 102.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423023
Référence fabricant:
A428R1-G 76L
Ancienne référence:
4501858
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 76.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423004
Référence fabricant:
A428R1-G 100L
Ancienne référence:
4501901
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 100.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423016
Référence fabricant:
A428R1-G 122L
Ancienne référence:
4501883
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 122.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423011
Référence fabricant:
A428R1-G 114L
Ancienne référence:
4501124
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 114.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423018
Référence fabricant:
A428R1-G 126L
Ancienne référence:
4501865
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 126.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074423010
Référence fabricant:
A428R1-G 112L
Ancienne référence:
4501866
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 112.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534001
Référence fabricant:
A428XMR-G 72L
Ancienne référence:
4501877
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 72.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534030
Référence fabricant:
A428XMR-G 148L
Ancienne référence:
4501848
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 148.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534003
Référence fabricant:
A428XMR-G 98L
Ancienne référence:
4501887
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 98.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534016
Référence fabricant:
A428XMR-G 122L
Ancienne référence:
4501897
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 122.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534005
Référence fabricant:
A428XMR-G 102L
Ancienne référence:
4501857
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 102.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534020
Référence fabricant:
A428XMR-G 130L
Ancienne référence:
4501849
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 130.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534004
Référence fabricant:
A428XMR-G 100L
Ancienne référence:
4501894
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 100.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534007
Référence fabricant:
A428XMR-G 106L
Ancienne référence:
4501875
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 106.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534033
Référence fabricant:
A428XMR-G 78L
Ancienne référence:
4501867
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 78.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534002
Référence fabricant:
A428XMR-G 96L
Ancienne référence:
4501906
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 96.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534015
Référence fabricant:
A428XMR-G 120L
Ancienne référence:
4501163
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 120.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534013
Référence fabricant:
A428XMR-G 116L
Ancienne référence:
4501854
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 116.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534031
Référence fabricant:
A428XMR-G 150L
Ancienne référence:
4501868
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 150.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534024
Référence fabricant:
A428XMR-G 136L
Ancienne référence:
4501889
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 136.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534014
Référence fabricant:
A428XMR-G 118L
Ancienne référence:
4501860
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 118.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
1074534021
Référence fabricant:
A428XMR-G 132L
Ancienne référence:
4501880
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 132.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
TVA incluse
Prix dégressifs
Référence:
1074534038
Référence fabricant:
A428XMR-G 94L
Ancienne référence:
4501878
| Utilisation | Mixte |
|---|---|
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de maillons | 94.0 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
Référence:
